- Home
- Highways and licensing
- Roadworks
Roadworks
The following roadworks are underway/programmed to begin shortly within the borough. Please accept our apologies for any inconvenience these works may cause you.
Ashton-Under-Lyne, Tameside |
|||
Street |
Restriction |
Dates |
Reason |
| Taunton Road | Some Carriageway Incursion | 13/10/2026 12:53:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Pennine Grove | Some Carriageway Incursion | 13/10/2026 09:09:00 – 19/10/2026 00:00:00 | Electricity Works |
| Stamford Square | Lane Closure | 19/10/2026 00:00:00 – 19/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Weymouth Road | Two-way Signals | 13/10/2026 09:09:00 – 19/10/2026 00:00:00 | Electricity Works |
| Beaumont Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Curzon Road | Some Carriageway Incursion | 06/10/2026 16:35:00 – 19/10/2026 00:00:00 | Works |
| Middle Green | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Bengal Square | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Wellington Road | 22/03/2024 00:00:00 – 22/03/2027 00:00:00 | Highway Works | |
| Henrietta Street | No Carriageway Incursion | 19/10/2026 08:00:00 – 21/10/2026 16:00:00 | Highway maintenance work |
| Wellington Road | Lane Closure | 29/07/2026 08:00:00 – 31/12/2026 16:00:00 | Highway Works |
| Diamond Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Lower Green | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Holden Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Cross Hope Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Wellington Road | Lane Closure | 15/10/2026 19:00:00 – 16/10/2026 03:00:00 | Traffic signal works |
| Smithy Grove | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Herries Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Platting Grove | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 14:54:00 – 16/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Hulme Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Cottingham Drive | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Whiteacre Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Alfred Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Oldham Road | Lane Closure | 13/10/2026 11:21:00 – 19/10/2026 00:00:00 | Electricity Works |
| Camberwell Drive | Lane Closure | 23/03/2026 08:00:00 – 11/12/2026 17:00:00 | Highway Works |
| Cowhill Lane | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Peterborough Close | Some Carriageway Incursion | 19/10/2026 01:00:00 – 21/10/2026 01:00:00 | Telecom Works |
| Adam Street | Give and Take | 16/10/2026 00:00:00 – 20/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Middle Green | Some Carriageway Incursion | 28/09/2026 13:58:00 – 23/10/2026 00:00:00 | Works |
| Princess Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Union Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Chaumont Way | No Carriageway Incursion | 16/10/2026 00:00:00 – 20/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Penrith Avenue | No Carriageway Incursion | 16/10/2026 00:00:00 – 19/10/2026 00:00:00 | Telecom Works |
| Rose Hill Road | Some Carriageway Incursion | 15/10/2026 00:00:00 – 19/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Kings Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Bengal Square | Some Carriageway Incursion | 22/09/2026 15:30:00 – 28/10/2026 00:00:00 | Works |
| Herries Street | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 00:00:00 – 23/10/2026 00:00:00 | Works |
| Manchester Road | Some Carriageway Incursion | 16/10/2026 09:30:00 – 19/10/2026 15:30:00 | Highway Works |
| Curzon Road | Some Carriageway Incursion | 19/10/2026 00:00:00 – 30/10/2026 00:00:00 | Works |
| Crickets Lane | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Hulme Street | Some Carriageway Incursion | 13/10/2026 00:00:00 – 30/10/2026 00:00:00 | Works |
| Ney Street | Give and Take | 15/10/2026 00:00:00 – 16/10/2026 01:00:00 | Telecom Works |
| Luzley Road | Temporary Obstruction 15 Minute Delay | 15/10/2026 01:00:00 – 16/10/2026 01:00:00 | Telecom Works |
| Whiteacre Road | Multi-way Signals | 28/03/2026 07:30:00 – 20/11/2026 00:00:00 | Works |
| Lower Green | Some Carriageway Incursion | 21/10/2026 00:00:00 – 20/11/2026 00:00:00 | Works |
| Curzon Road | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 00:00:00 – 23/10/2026 00:00:00 | Works |
| Pot Hill | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Garden Walk | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Old Street | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 14:10:00 – 16/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Woodlands Road | Some Carriageway Incursion | 13/10/2026 09:09:00 – 15/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Whitelands Road | Give and Take | 13/10/2026 00:00:00 – 15/10/2026 00:00:00 | Works |
| Curzon Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Hurst Brook Close | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Arlies Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Marlborough Close | No Carriageway Incursion | 12/10/2026 00:00:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Alexandra Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Cedar Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Waterloo Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Rodney Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Weymouth Road | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 13:51:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Granville Street | Some Carriageway Incursion | 13/10/2026 10:33:47 – 15/10/2026 18:00:00 | Works |
| Mount Pleasant Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Curzon Road | Some Carriageway Incursion | 09/10/2026 00:00:00 – 13/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Beaufort Road | Give and Take | 15/10/2026 19:00:00 – 15/10/2026 23:00:00 | Traffic signal works |
| Diamond Close | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Trafalgar Street | Give and Take | 12/10/2026 14:30:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Timperley Road | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 10:40:00 – 16/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Rose Hill Road | No Carriageway Incursion | 12/10/2026 14:37:00 – 16/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Crowhill Road | No Carriageway Incursion | 14/10/2026 00:00:00 – 15/10/2026 00:00:00 | Telecom Works |
| Henrietta Street | Priority Working | 15/10/2026 19:00:00 – 15/10/2026 23:00:00 | Traffic signal works |
| Alderley Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
Audenshaw, Tameside<,/strong> |
|||
Street |
Restriction |
Dates |
Reason |
| Saxon Drive | Some Carriageway Incursion | 19/10/2026 00:00:00 – 21/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Elmfield Road | Some Carriageway Incursion | 19/10/2026 00:00:00 – 21/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Thankerton Avenue | Some Carriageway Incursion | 16/10/2026 00:00:00 – 20/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Lumb Lane | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 09:30:00 – 14/10/2026 15:30:00 | Works |
| Aldwyn Park Road | Give and Take | 15/10/2026 00:00:00 – 19/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Lynwood Grove | Give and Take | 21/10/2026 00:00:00 – 23/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Manor Road | Give and Take | 15/10/2026 00:00:00 – 19/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Moss Street | Give and Take | 16/10/2026 01:00:00 – 16/10/2026 01:00:00 | Telecom Works |
| Audenshaw Road | Multi-way Signals | 20/10/2026 00:00:00 – 23/10/2026 00:00:00 | Electricity Works |
| Audenshaw Road | Multi-way Signals | 17/10/2026 00:00:00 – 17/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Willow Fold | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Audenshaw Road | Multi-way Signals | 20/10/2026 00:00:00 – 23/10/2026 00:00:00 | Electricity Works |
Denton, Tameside<,/strong> |
|||
Street |
Restriction |
Dates |
Reason |
| Smith Street | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 08:00:00 – 14/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Millbrook Avenue | Some Carriageway Incursion | 14/10/2026 08:00:00 – 16/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Catherine Street East | Give and Take | 15/10/2026 08:00:00 – 19/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Lime Grove | Some Carriageway Incursion | 15/10/2026 08:00:00 – 19/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Bentley Road | Some Carriageway Incursion | 15/10/2026 08:00:00 – 19/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Windmill Lane | Multi-way Signals | 10/10/2026 13:35:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Electricity Works |
| Bowden Street | Some Carriageway Incursion | 15/10/2026 08:00:00 – 19/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Clarkson Close | Some Carriageway Incursion | 14/10/2026 08:00:00 – 16/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Cooke Street | Some Carriageway Incursion | 15/10/2026 08:00:00 – 19/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Stockport Road | Multi-way Signals | 16/10/2026 08:00:00 – 20/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Pendle Road | Some Carriageway Incursion | 15/10/2026 08:00:00 – 19/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Lowerbank | Some Carriageway Incursion | 19/10/2026 01:00:00 – 21/10/2026 01:00:00 | Telecom Works |
| Stockport Road | Multi-way Signals | 20/10/2026 08:00:00 – 22/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Orbital Way | Road Closure | 10/10/2026 13:35:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Electricity Works |
| Hyde Road | Some Carriageway Incursion | 20/10/2026 08:00:00 – 22/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Stockport Road | Some Carriageway Incursion | 15/10/2026 08:00:00 – 19/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Stockport Road | Some Carriageway Incursion | 13/10/2026 08:00:00 – 14/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Circular Road | Some Carriageway Incursion | 15/10/2026 08:00:00 – 19/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Pearl Street | Give and Take | 15/10/2026 08:00:00 – 19/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| St Lawrence Road | Some Carriageway Incursion | 09/10/2026 09:14:00 – 14/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Yew Tree Road | Give and Take | 29/10/2026 00:00:00 – 04/11/2026 00:00:00 | Electricity Works |
| Windermere Avenue | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 15:14:00 – 16/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Circular Road | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 08:00:00 – 14/10/2026 18:00:00 | Works |
| St Annes Road | Give and Take | 14/10/2026 00:00:00 – 16/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Ruskin Avenue | Some Carriageway Incursion | 13/10/2026 14:30:00 – 15/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Prince Edward Avenue | Some Carriageway Incursion | 16/10/2026 08:00:00 – 20/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Circular Road | No Carriageway Incursion | 13/10/2026 15:03:00 – 19/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Cooke Street | Give and Take | 12/10/2026 15:30:00 – 14/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
Droylsden, Tameside<,/strong> |
|||
Street |
Restriction |
Dates |
Reason |
| Ashton Hill Lane | Multi-way Signals | 12/10/2026 10:00:00 – 30/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Redesmere Close | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Suffolk Avenue | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Primrose Drive | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Cypress Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Baguley Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Bannerman Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Ward Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Hampshire Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Wordsworth Avenue | Give and Take | 21/10/2026 00:00:00 – 22/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Surrey Avenue | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| St Kildas Avenue | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Dunkirk Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Lumb Lane | Some Carriageway Incursion | 30/09/2026 07:30:00 – 05/11/2026 17:00:00 | Highway Works |
| Medlock Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Greenside Crescent | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Annable Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Ashton Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Dorset Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Cambridge Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Pickmere Close | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Sutton Drive | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Sandy Lane | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Hazel Close | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Burns Grove | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Richmond Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Tatton Mere Drive | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Ellen Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Woodleigh Drive | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Springfield Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Chappell Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Shakespeare Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Essex Avenue | Give and Take | 13/10/2026 00:00:00 – 21/10/2026 00:00:00 | Electricity Works |
| Moorside Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Cottage Walk | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Brian Avenue | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Gloucester Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Ivy Close | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Greenside Lane | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Newton Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| St Johns Avenue | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Myrtle Grove | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Littlemoss Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Rosewood Avenue | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Brooklands Drive | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| James Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Marina Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Royal Avenue | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Greenside Lane | Some Carriageway Incursion | 13/10/2026 09:32:00 – 19/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Hollybank | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Luke Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Cypress Road | Road Closure | 07/10/2026 08:30:00 – 12/10/2026 16:30:00 | Highway surfacing |
| Lumb Lane | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Manor Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Fairfield Road | Some Carriageway Incursion | 15/10/2026 08:00:00 – 19/10/2026 17:00:00 | Works |
| Tabley Gardens | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Somerset Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Sunnyside Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| St Georges Road | No Carriageway Incursion | 14/10/2026 00:00:00 – 16/10/2026 00:00:00 | Telecom Works |
Dukinfield, Tameside<,/strong> |
|||
Street |
Restriction |
Dates |
Reason |
| Tarbet Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Water Works |
| Birch Lane | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Dain Close | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Boyds Walk | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Water Works |
| Jackson Avenue | No Carriageway Incursion | 13/10/2026 11:37:00 – 19/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Birch Lane | Some Carriageway Incursion | 17/10/2026 08:00:00 – 18/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Angel Close | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Water Works |
| Chapel Close | Give and Take | 16/10/2026 08:00:00 – 20/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Gate Street | Some Carriageway Incursion | 06/10/2026 08:00:00 – 20/10/2026 17:00:00 | Highway reinstayement works |
| Birch Lane | Multi-way Signals | 17/10/2026 00:00:00 – 18/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| St John Street | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Vicarage Drive | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Pine Grove | Some Carriageway Incursion | 15/10/2026 00:00:00 – 19/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Old Road | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 13:46:00 – 16/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| James Close | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Ashton Street | Some Carriageway Incursion | 20/10/2026 08:00:00 – 03/11/2026 17:00:00 | Highway reinstayement works |
| Foundry Street | Two-way Signals | 27/09/2026 21:00:00 – 16/10/2026 23:59:59 | Works |
| Lakes Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Water Works |
| Oval Drive | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Water Works |
| Winchester Road | Give and Take | 21/10/2026 00:00:00 – 22/10/2026 01:00:00 | Telecom Works |
| Town Lane | Some Carriageway Incursion | 16/10/2026 08:00:00 – 20/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Cheetham Hill Road | Two-way Signals | 12/10/2026 15:31:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Thorncliffe Avenue | Some Carriageway Incursion | 16/10/2026 00:00:00 – 20/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Astley Gardens | Some Carriageway Incursion | 13/10/2026 15:49:00 – 15/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Chapel Close | Some Carriageway Incursion | 19/10/2026 08:00:00 – 21/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Cumberland Avenue | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| King Street | Multi-way Signals | 15/10/2026 00:00:00 – 15/10/2026 01:00:00 | Telecom Works |
| Chapel Hill | Some Carriageway Incursion | 16/10/2026 00:00:00 – 20/10/2026 00:00:00 | Telecom Works |
| Silver Close | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Water Works |
| Yew Tree Lane | Road Closure | 17/10/2026 00:00:00 – 18/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Early Bank Road | Some Carriageway Incursion | 19/10/2026 00:00:00 – 23/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Meadow Lane | Give and Take | 15/10/2026 08:00:00 – 19/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
Hollingworth, Tameside<,/strong> |
|||
Street |
Restriction |
Dates |
Reason |
| Woolley Lane | Lane Closure | 19/10/2026 00:00:00 – 21/10/2026 00:00:00 | Works |
| Carrhouse Lane | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 22:01:00 – 16/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| The Boulevard | Some Carriageway Incursion | 05/10/2026 16:47:00 – 16/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| The Boulevard | Some Carriageway Incursion | 09/10/2026 09:20:00 – 15/10/2026 00:00:00 | Water Works |
Hyde, Tameside<,/strong> |
|||
Street |
Restriction |
Dates |
Reason |
| Porthtowan Walk | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Tawton Avenue | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Rydal Avenue | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 10:32:13 – 14/10/2026 18:00:00 | Works |
| Victoria Street | Multi-way Signals | 14/10/2026 09:30:00 – 14/10/2026 15:30:00 | Water Works |
| Talbot Road | Two-way Signals | 14/10/2026 09:30:00 – 14/10/2026 15:30:00 | Water Works |
| Mottram Old Road | Road Closure | 01/09/2026 00:00:00 – 29/02/2028 00:00:00 | Highway Works |
| Higham Lane | Road Closure | 08/10/2026 11:52:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Oldham Street | No Carriageway Incursion | 01/12/2025 08:00:00 – 27/03/2027 18:00:00 | Highway Works |
| Henry Street | No Carriageway Incursion | 01/12/2025 08:00:00 – 27/03/2027 18:00:00 | Highway Works |
| Mottram Old Road | Two-way Signals | 01/12/2025 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Highway Works |
| Kensington Street | No Carriageway Incursion | 12/10/2026 09:52:00 – 14/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Tintagel Walk | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Thornbury Avenue | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Further Lane | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Syddall Street | No Carriageway Incursion | 01/12/2025 08:00:00 – 27/03/2027 18:00:00 | Highway Works |
| Marler Road | Some Carriageway Incursion | 13/10/2026 08:00:00 – 15/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Polruan Walk | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Wembury Walk | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Irene Avenue | Some Carriageway Incursion | 13/10/2026 08:00:00 – 15/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Coniston Avenue | Some Carriageway Incursion | 13/10/2026 08:00:00 – 15/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Newton Street | Some Carriageway Incursion | 13/10/2026 08:00:00 – 15/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Newton Street | Lane Closure | 13/10/2026 09:30:00 – 15/10/2026 15:00:00 | Telecom Works |
| Flowery Field Green | Give and Take | 13/10/2026 08:00:00 – 15/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Silverton Close | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Rosemount Crescent | Some Carriageway Incursion | 13/10/2026 10:11:00 – 15/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Victoria Street | Some Carriageway Incursion | 14/10/2026 01:00:00 – 16/10/2026 01:00:00 | Telecom Works |
| Underwood Road | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Padstow Close | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Cheriton Close | No Carriageway Incursion | 01/04/2026 00:00:00 – 31/03/2027 00:00:00 | Works |
| Ashton Road | Some Carriageway Incursion | 14/10/2026 08:00:00 – 16/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Clarendon Road | Some Carriageway Incursion | 14/10/2026 08:00:00 – 16/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Zorbit Mews | Some Carriageway Incursion | 09/10/2026 08:31:00 – 15/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Zorbit Mews | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 13:26:00 – 16/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Coombes Avenue | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 10:31:00 – 16/10/2026 00:00:00 | Water Works |
| Henry Street | Give and Take | 14/10/2026 08:00:00 – 16/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Ashton Road | Multi-way Signals | 19/10/2026 09:30:00 – 21/10/2026 15:30:00 | Highway Works |
| Travis Street | Some Carriageway Incursion | 20/10/2026 08:00:00 – 22/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Repton Avenue | Give and Take | 14/10/2026 08:00:00 – 16/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Edna Street | Give and Take | 21/10/2026 08:00:00 – 23/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Fleet Street | Give and Take | 14/10/2026 08:00:00 – 16/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
| Underwood Road | Some Carriageway Incursion | 12/10/2026 12:00:00 – 02/11/2026 00:00:00 | Water Works |
| Markham Street | Some Carriageway Incursion | 14/10/2026 08:00:00 – 16/10/2026 18:00:00 | Telecom Works |
